 |
НОВИНИ
Проекти - ВОДЕЩИ ТЕМИ 22.05.2013 | Положителна оценка на качеството на Доклада по ОВОС за извеждане от експлоатация на блокове I-IV на АЕЦ Козлодуй
Докладът по ОВОС заедно с всички приложения ще бъдат поставени на обществено достъпни места, определени от кметовете на двете общини | | повече | 16.05.2013 | Първа копка на проекта за изграждане на регионална система за управление на битови отпадъци в Перник
В рамките на системата се предвижда изграждането на инсталации за сепариране и компостиране на отпадъците, което ще даде възможност част от боклука да се рециклира | | повече | 09.05.2013 | Столична община стартира разделно събиране на отпадъци от опаковки в Овча купел и Кремиковци
Общата стойност на инвестициите за закупуване на пластмасови контейнери, чували и 5 броя превозни средства за извозване на събраните отпадъци в двата района е малко повече 2,6 млн. лв. | | повече | 30.04.2013 | Обединение Актор – Хелектор ще строи завода за отпадъците на Столична община
В техническото си предложение, Обединението Актор – Хелектор поставя акцент на производството на RDF-гориво от отпадъците. Това гориво ще се използва от Топлофикация София и по проект ще намали с най-малко 10% използването на природен газ при производството на топлинна енергия | | повече | 25.04.2013 | Избрани са проектите за финансиране по програмата Мтел еко грант 2013
Проектите, които ще бъдат финансирани, са свързани с опазване, поддържане и възстановяване на местообитания или популации на видове, насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие, както и определяне и опазване на вековни дървета и гори | | повече |
|
Обществени поръчки/Търгове - ВОДЕЩИ ТЕМИ 22.05.2013 | Положителна оценка на качеството на Доклада по ОВОС за извеждане от експлоатация на блокове I-IV на АЕЦ Козлодуй
Докладът по ОВОС заедно с всички приложения ще бъдат поставени на обществено достъпни места, определени от кметовете на двете общини | | повече | 16.05.2013 | Първа копка на проекта за изграждане на регионална система за управление на битови отпадъци в Перник
В рамките на системата се предвижда изграждането на инсталации за сепариране и компостиране на отпадъците, което ще даде възможност част от боклука да се рециклира | | повече | 09.05.2013 | Столична община стартира разделно събиране на отпадъци от опаковки в Овча купел и Кремиковци
Общата стойност на инвестициите за закупуване на пластмасови контейнери, чували и 5 броя превозни средства за извозване на събраните отпадъци в двата района е малко повече 2,6 млн. лв. | | повече | 30.04.2013 | Обединение Актор – Хелектор ще строи завода за отпадъците на Столична община
В техническото си предложение, Обединението Актор – Хелектор поставя акцент на производството на RDF-гориво от отпадъците. Това гориво ще се използва от Топлофикация София и по проект ще намали с най-малко 10% използването на природен газ при производството на топлинна енергия | | повече | 25.04.2013 | Избрани са проектите за финансиране по програмата Мтел еко грант 2013
Проектите, които ще бъдат финансирани, са свързани с опазване, поддържане и възстановяване на местообитания или популации на видове, насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие, както и определяне и опазване на вековни дървета и гори | | повече |
|
|
|
КонтурГлобал Марица Изток 3 се присъедини към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН
сподели статията
12.04.2012
Eнергийната компания КонтурГлобал Марица Изток 3 се присъедини към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.
С това решение тя се ангажира провежда корпоративна политика, която спазва Десетте принципа на Глобалния договор на ООН и да прилага отговорни бизнес практики в сферата на правата на човека, трудовите норми, опазването на околната среда и борбата с корупцията. Независимият производител на енергия ContourGlobal членува в глобалната инициатива от 2010 г.
До този момент дейността на КонтурГлобал Марица Изток 3 е съобразена с антикорупционната политика на компанията, с етичния й кодекс и с набора от вътрешни политики и процедури, които осигуряват прозрачност, последователност и коректност на бизнеса й, обясняват от дружеството.
Компанията-майка ContourGlobal е възприела своята антикорупционна политика на базата на американския Закон за предотвратяване на корупционни практики зад граница (FCPA), който е в сила от 1977 г. и е известен с изискванията за счетоводна прозрачност и предотвратяване на подкупите на чуждестранни служители.
Глобалният договор на ООН е доброволна инициатива, която цели да ангажира бизнеса в преодоляването на основните социални и екологични предизвикателства, свързани с процеса на глобализация. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН съществува от 2003 г. и обединява все по-широк кръг компании и организации.
Източник: КонтурГлобал Марица Изток 3; снимка: sxc.hu Област: Бизнес
|
|
ПОСЛЕДНО ОТ РУБРИКАТА Бизнес
|
Събития - ВОДЕЩИ ТЕМИ 30.05.2013 | Zato представя оборудване за преработка на метален скрап на Save the Planet
Акцент на щанда на компанията (2-C10, зала 2) са ножиците за скрап с марка Zato, които добиват популярност не само в Италия благодарение на добре развитата партньорска мрежа от агенти, дилъри и франчайзери | | повече | 30.05.2013 | Богат избор от съдове за разделно събиране представя Мева България на Save the Planet
Сред тях са такива с вместимост от 5 до 1100 л, съдове за събиране, транспорт, складиране и обработка на био отпадъци, опасни отпадъци, батерии и излязло от употреба електронно оборудване и много други | | повече | 30.05.2013 | Recycling Bulgaria представя машини на Presona и ORWAK
Широко приложение намират и сепараторите на Titech, които могат да отделят всякакъв вид материал, в зависимост от нуждите на клиента. Те са инфрачервени, индукционни, оптични и ренгенови | | повече | 30.05.2013 | Представиха нова технология за преработка на отпадъци
Лектор на презентацията бе Забулонов Юрий Леонидович, ръководител на катедра по ядрена физика, Институт по околната среда геохимия на Националната академия на науките | | повече | 29.05.2013 | Засилено чуждестранно участие на Екофорума и изложбата за Югоизточна Европа
През тази година в нея вземат участие 148 директни изложители от Австрия, Белгия, България, Великобритания, Китай, Чехия, Дания, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Люксембург, Румъния, Русия, Словения, Испания, Швейцария и Турция | | повече | |
Експертно - ВОДЕЩИ ТЕМИ
Календар на събитията
|
|
Продуктови оферти - ВОДЕЩИ ТЕМИ Газанализатор testo 320
Газанализаторът притежава цветен дисплей с висока разделителна способност, който визуализира графично измерените данни. Той има ясно обозначени и лесни за използване измервателни менюта | | | фирма ГЛОБАЛ-ТЕСТ | | | | | Ръчен екструдер от Херц
При избор на съответната заваръчна пета можете да осъществите шев с различна форма и размери, което прави повечето модели универсални за заваряване както на твърди пластмасови плочи при направа на съдове и конструкции | | | фирма ХЕРЦ | | | | |
|
Бизнес - ВОДЕЩИ ТЕМИ 23.05.2013 | ЕАОС констатира подобряване на качеството на водите за къпане в Европа
Всеки годишен доклад се основава на данни от предходния сезон за къпане, така че в тазгодишния доклад са обобщени данни, събрани през лятото на 2012 г. | | повече | 23.05.2013 | Бюлетинът на Ecology-Bulgaria.com със седмичните новини за екология вече ще излиза в петък
Както и досега, на своята електронна поща всяка седмица ще получавате най-актуалните новини от сектора напълно безплатно | | повече | 20.05.2013 | Продължава намаляването на вредните емисии през 2012 г.
Системата за търговия с емисии на ЕС обхваща над 12 000 електроцентрали и производствени инсталации в 27-те държави членки на ЕС, Норвегия и Лихтенщайн, а от 2012 г. - и емисиите от авиокомпаниите, извършващи полети между летища в тези държави и до близки райони | | повече | 16.05.2013 | Повече от 17 хил. тона излезли от употреба гуми са оползотворени през 2012 г.
Според данните на доклада общите количества гуми, пуснати на пазара през 2012 г. са 25 602,085 тона. От тях са оползотворени 17 637,504 тона. Изпълнената цел по оползотворяване е 68,89%, което надвишава заложените в наредбата 65% | | повече | 09.05.2013 | Четири организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки получиха разрешително
Организациите, получили разрешение по реда на отменения Закон за управление на отпадъците (ЗУО), имаха срок от шест месеца, за да приведат дейността си в съответствие с изискванията на новия закон | | повече | |
Статии - ВОДЕЩИ ТЕМИ
|
|
 |